简介:沙子螺旋输送机是针对沙子输送而设计的,螺旋输送机可以水平,倾斜或垂直布置,沙子螺旋输送机单机输送距离可达60-70米,根据用户输送长度可采用加长设计。
类型:固定式、移动式
输送角度:水平、倾斜、垂直
输送距离:60-70米
输送物料:适用于输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。
全国统一销售热线
免费获取报价
沙子螺旋输送机主要用于输送沙子等无粘性干式粉状及颗粒状物料,可以水平、倾斜或垂直输送,沙子螺旋输送机按照安装方式可分为固定式和移动式两种,按照输送方向或转速分为水平慢速和垂直快速两种,在实际输送过程中,水平慢速螺旋输送机使用较为普遍。
沙子螺旋输送机适用于建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。
1、输送距离长,单机输送距离可达60-70米;
2、全封闭结构设计,可保证输送物料不受污染;
3、出料端设有清扫装置,可减少物料堵塞;
4、外壳采用了无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好;
5、可根据用户要求采用不同角度布置。
沙子螺旋输送机主要由头部轴承、尾部轴承、驱动装置、螺旋、机壳、盖板及底座组成,驱动装置是由电机、减速机、联轴器等部件组成的。
沙子螺旋输送机主要是电机带动螺旋回转,当螺旋轴转动时,由于物料的重力及其与槽体壁所产生的摩擦力,使物料只能在叶片的推送下沿着输送机的槽底向前移动,以实现对物料的输送。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright ? 2008-2023螺旋输送机厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:豫ICP备09002479号-47