垂直提升機主要用于垂直提升粉狀、顆粒狀、粉狀的固體物料(粘度不大),垂直提升高度可達6-40米,廣泛應用于食品、醫藥、化工、礦山、冶金、建材、機械等行業。.
全國統一銷售熱線
免費獲取報價
垂直提升機是一種連續性比較強的提升物料設備,只能針對礦山、冶金、機械、建材、化工、橡膠、醫藥、電力、糧食、食品行業的顆粒狀、塊狀、粉狀的固體物料,不能針對有包裝或者面積比較大的物品,是很多廠家最需要最常用的提升設備。
垂直提升機可分為螺旋式、振動式、料斗式三種:
1、螺旋垂直提升機是利用螺旋葉片推動物料直上直下提升物料的設備,垂直提升高度可達2.5-15米,輸送量可達140立方/時。
2、振動式提升機也可以叫做垂直振動提升機,利用激振器來振動托板推送物料,有冷卻、干燥的作用,提升高度可達6米,提升量在5噸/時左右。
3、料斗提升機即垂直斗式提升機,電機帶動鏈條、皮帶、環鏈上面的料口進行提升,可根據提升機量不同定做不同大小的料斗,滿足提升需求。提升高度為5-40米,提升量可達148立方/時。
垂直提升機適用于較干的散狀物料垂直輸送,如礦石、煤炭、焦炭、水泥等,可廣泛地應用于建材、化工、煤炭、電力、港口運輸等行業的物料輸送作業。
垂直提升機視頻——提升銅屑
垂直螺旋輸送機提升飼料
垂直振動提升機提升塑料顆粒
1、垂直提升機工作時擱板的回程不占用工作節拍,輸送效率高,且不受輸送高速的影響。
2、只能輸送件貨,且物料有最小尺寸的限制。
3、承載范圍大,可達2000Kg。
4、與出入口輸送設備配套使用,使輸送過程實現完全自動化,避免了人工操作帶來的不穩定性。
5、結構緊湊,占地面積小。
6、安全可靠,易于維護,運行費用低廉,有效降低輸送成本。
垂直提升機主要由料斗、牽引帶(或鏈)、驅動裝置機殼和進、卸料口組成。
垂直提升機驅動裝置振動電機安裝在輸送塔下部,兩臺振動電機對稱交叉安裝,輸送塔由管體和焊接在管體周圍的螺旋輸送槽組成,輸送塔座于減振裝置上,減振裝置由底座和隔振彈簧組成。當垂直輸送機工作時,根據雙振動電機自同步原理,由振動電機產生激振力,強迫整個輸送塔體作水平圓運動和向上垂直運動的空間復合振動,螺旋槽內的物料則受輸送槽的作用,作勻速拋擲圓運動,沿輸送槽體向上運動,從而完成物料的向上(或向下)輸送作業。
垂直提升機型號
型號 | 給料粒度mm | 料斗 | 提升高度m | 提升能力 (立方米/h) | 電動機功率 提升機重量 | ||
斗距mm | 寬度MM | 容量L | |||||
TB250 | 90 | 200 | 250 | 3 | 5-40 | 25 | 按具體的垂直斗式提升機訂貨總圖核計確定 |
TB315 | 100 | 200 | 315 | 6 | 46 | ||
TB400 | 110 | 250 | 400 | 12 | 75 | ||
TB500 | 130 | 320 | 500 | 25 | 95 | ||
TB630 | 150 | 400 | 630 | 50 | 148 | ||
注:表中輸送能力是按填充系數ψ-0.8計算得出的,僅供參考。 立即咨詢 |
垂直螺旋輸送機型號
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
垂直振動提升機型號
型號 | 輸送量 (t/h) |
輸送槽直徑 (mm) |
輸送寬度 (mm) |
輸送高度 (m) |
振次 (min) |
雙振幅 (mm) |
電動功率 (kw) |
重量 (kg) |
DZC300 | ~1.0 | 300 | 77 | ≤2.0 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 680 |
DZC500 | ~2.0 | 500 | 140 | ≤3.0 | 6~8 | 2×0.75 | 1010 | |
DZC550 | ~3.0 | 550 | 152 | ≤3.5 | 6~8 | 2×1.5 | 1190 | |
DZC600 | ~3.0 | 600 | 163 | ≤4.0 | 6~7 | 2×1.5 | 13210 | |
DZC800 | ~4.0 | 800 | 224 | ≤4.5 | 6~8 | 2×2.2 | 1590 | |
DZC850 | ~4.0 | 850 | 224 | ≤5.0 | 6~9 | 2×2.2 | 1750 | |
DZC900 | ~3.5 | 900 | 185 | ≤6.0 | 6~9 | 2×3.0 | 2100 |
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47
網址:http://www.eva-eye.com/新鄉大漢機械廠家專業生產螺旋輸送機、皮帶輸送機、提升機等機械